Alukset
PV DRAKEN

| Pelastusalus: | Pv Draken |
| Rakenne: | Lujitemuovi/merialumiini |
| Pituus: | 13,00 m |
| Syväys: | 1,00 m |
| Nopeus: | 28/34 solmua |
| Moottorit: | 2 kpl Caterpillar 3126 |
| Teho: | 2 x 420 hv |
| Propulsio: | 2 kpl vesisuihku Rolls-Royce KaMeWa FF375 |
Varusteet:
Aggregaatti 5 kW
Polttomoottorikäyttöinen tyhjennys/palopumppu 500 l/min
Navigointivarustus: Tutka/karttaplotteri, Karttaplotteri, Loki, Kaikuluotain, Uusi Loisto navigointiohjelmisto, sähkökompassi, 2xGPS
YHTEYSTIEDOT:
VHF/DSC: radiotunnus: OG - 8809
GSM: 0400-121412
PV BOISTÖ 3

| Pelastusalus: | Pv Boistö3 |
| Rakenne: | RIB, Lasikuitu |
| Pituus: | 5,60 m |
| Syväys: | 0,70 m |
| Nopeus: | 35 solmua |
| Moottorit: | 1 kpl Yamaha |
| Teho: | 80 hv |
| Propulsio: | Perämoottori |
AV TOSSU

| Pelastusalus: | AV Tossu |
| Rakenne: | RIB, Lasikuitu |
| Pituus: | 4,00 m |
| Syväys: | 0,40 m |
| Nopeus: | 34 solmua |
| Moottorit: | 1 kpl Yamaha |
| Teho: | 40 hv |
| Propulsio: | Perämoottori |
Kirjoitukset (RSS)